| |
||
| Flugplatz: | Zeltweg | |
| Deckname: | Landpost | |
![]() |
||
| Beschreibung: | Einsatzhafen mit Grasflugfeld und betoniertem Hallenvorfeld | |
| 7 Hangars | ||
| Bemerkung: | *) 1939 – 1944 Hauptplatz der FFS (C) 11 | |
| Belegung: | ||
| 04.41 | 4.(F) / 11. Aufkl Grp | |
| 06.44 - 02.45 | 3. / JG 105 | |
| 03.45 - 05.45 | I / SG 10 (Teile) | |
| 03.45 - 05.45 | II / SG 10 (Teile) | |
| 03.45 - 05.45 | III / SG 10 (Teile) | |
| 04.45 - 05.45 | Stab / SG 10 (Teile) | |
| 04.45 - 05.45 | Gruppenstab IV / SG 9 | |
| 05.45 | II / JG 52 | |
| Weitere Informationen | ||
| HOME |